欧美日韩国产色色色视频|色窝窝最新网址免费视频国产一区|人人狠人人人色亚洲aaaa精品|亚洲不卡视频二区亚洲精品午夜无码

imgboxbg

ABOUT LIUJIAN

集團展示

全部分類

蘇中公司

  • 分類:駐外總部
  • 發(fā)布時間:2017-12-28 00:00:00
  • 訪問量:0
概要:
概要:
詳情

 江蘇南通六建建設集團有限公司蘇中公司是集團公司在南通設立的分支機構,于1984年在南通注冊成立。公司下設:工程部、商務部、財務部、辦公室、項目部,并在如皋設立辦事處。
  南通總部是進入南通市區(qū)施工較早的施工企業(yè)之一,經(jīng)過三十多年的不懈努力,在特級企業(yè)眾多的南通市場突破重圍,企業(yè)知名度不斷上升,連續(xù)多年被評為南通市“重合同、守信用”企業(yè) 和“建筑施工管理先進集體”,累計施工項目多達百余項。目前,我公司南通市場平均施工隊伍15支,施工人數(shù)約5000人,年平均施工面積120萬m2,年產(chǎn)值達10億元。

三十多年來,公司始終以“建優(yōu)質(zhì)精品,利國計民生”企業(yè)使命,孜孜以求,毫不懈怠,憑借優(yōu)質(zhì)的施工質(zhì)量,優(yōu)良的信譽,在南通建筑行業(yè)扎下了堅實的基礎。近三年累計施工的有影響項目30多項,獲得省優(yōu)質(zhì)工程3項,南通市 “紫瑯杯”優(yōu)質(zhì)工程7項,南通市優(yōu)質(zhì)結構工程5項,省級文明工地7項。代表工程有:如皋紅星花園北區(qū)二期5#地塊,建筑面積200000 m2;如城鎮(zhèn)新民花苑三期工程,建筑面積188950 m2;如皋市中央商務區(qū)四期工程,建筑面積100000 m2;如皋市GJ2010-133#安置房一期工程,建筑面積61030 m2;如皋市體育中心,建筑面積58000 m2;如皋汽車客運站商業(yè)綜合樓,建筑面積17352 m2;南通能達大廈,建筑面積120000 m2;南通智慧之眼項目,建筑面積70000 m2;南通農(nóng)村商業(yè)銀行總部大樓,建筑面積58000 m2同州視訊三網(wǎng)融合產(chǎn)品標準廠房一期主體工程,建筑面積90000 m2;南通市第二中學新校區(qū),建筑面積21712 m2;福建平潭綜合實驗區(qū)中原小區(qū)農(nóng)民安置房工程三、四組團,建筑面積184483 m;南通星瀚星光域項目,建筑面積80000m;寧啟線如皋站站前廣場工程,施工面積16694m2。其中創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程分別是:如皋體育中心工程、如皋公安局業(yè)務用房暨0708工程和南通監(jiān)獄和南通女子監(jiān)獄民警用房工程。

立足過去,展望未來,面向全國乃至世界,南通總部將繼續(xù)奉行“誠信守法,鑄造時代精品;文明施工,爭當環(huán)保先鋒;以人為本,追求持續(xù)發(fā)展”的管理方針,以優(yōu)質(zhì)的服務,開放的姿態(tài),努力把企業(yè)精神發(fā)揚光大;以精誠的合作態(tài)度,一流的施工質(zhì)量,展現(xiàn)六建精神風貌,熱誠歡迎各界同仁前來合作,共謀發(fā)展,開創(chuàng)輝煌美好的未來。

 

地 址: 南通市世紀大道18號恒隆國際C座20層
郵 編: 226000
電  話:  0513-83536651
傳 真: 0513-83536651
網(wǎng) 址: www.platrerie-carrelage-vialatte.com
E-mail: nt@ntlj.com.cn

南通公司部分工程業(yè)績一覽表

序號 工程名稱 建設單位 工程結構形式 開工日期 竣工日期 合同額
(萬元)
1 洪港水廠20萬T擴建一標段 南通市自來水廠 全現(xiàn)澆 2009-04-01 2010-11-06 1970.3
2 27萬噸/年脂肪酸甲醋項目B標段 海油碧路(南通)生物能源公司 全現(xiàn)澆 2009-04-01 2009-09-20 2300
3 南通數(shù)控下料車間及輔房 南通振華重型制造有限公司 全現(xiàn)澆 2009-04-01 2009-06-20 2685.8
4 星湖春天花園A2標段 江蘇星湖置業(yè)有限公司 全現(xiàn)澆 2009-04-01 2010-03-28 786.7
5 人民醫(yī)院門急診病房綜合樓 如皋市人民醫(yī)院 框剪 2009-05-20 2012-09-20 10068.1
6 大南通鋼結構車間一、二附房 南通振華重型裝備制造有限公司 框架 2009-05-10 2009-09-20 307.1
7 新北農(nóng)民集中片區(qū)新生組團二期 如皋經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)區(qū)總公司 磚混 2009-05-01 2010-01-10 5000
8 淮安楚州海螺水泥廠前區(qū) 淮安楚州海螺水泥廠 磚混 2009-06-01 2010-01-01 1430
9 源興花苑一期三標段 南通市新開鎮(zhèn)人民政府 框架 2009-06-25 2010-11-09 1688.9
10 第六人民醫(yī)院傳染病樓 南通市肺科醫(yī)院 框架 2009-06-25 2009-10-25 680.2
11 綿竹博物館 對口支援四川指揮部 框架 2009-06-21 2010-11-21 1522
12 綿竹二、三期 對口支援四川指揮部   2009-06-01 2010-01-14 1077.5
13 綿竹江蘇工業(yè)園一期建文路 對口支援四川指揮部   2009-05-25 2010-11-21 3707.1
14 第六人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓 南通市肺科醫(yī)院 框架 2009-07-01 2010-11-28 4989.3
15 如皋市市民服務中心 如皋市行政事業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司   2009-07-18 2011-01-20 4016.9
16 南通商貿(mào)職業(yè)學校擴建一期 江蘇省南通商貿(mào)職業(yè)學校 框剪 2009-10-01 2011-11-10 3786.2
17 賽磊那環(huán)保建材26000噸/年一期工程 賽磊那環(huán)保建材有限公司 框架 2009-12-30 2010-11-18 2240.2
18 如皋市公安局業(yè)務用房暨0708工程 如皋市政府投資項目工程建設中心 框架 2010-04-01 2012-09-18 6289.1
19 如皋汽車客運站工程 南通汽運集團實業(yè)有限公司 框架 2010-03-25 2012-02-28 3922.7
20 南通女子監(jiān)獄改擴建項目一期工程 南通女子監(jiān)獄 框架 2010-04-08 2011-11-18 3592.8
21 如皋市奧林匹克公園建設項目工程 如皋市人民政府 框架 2010-10-01 2014-04-30 40000
22 如皋市廣電傳媒中心 如皋市廣播電視臺 框架 2010-07-01 2013-08-20 6867.2
23 蘇通科技產(chǎn)業(yè)園研發(fā)中心土建及安裝標段工程 南通蘇通科技產(chǎn)業(yè)園控股發(fā)展有限公司 全現(xiàn)澆 2010-09-10 2012-08-20 12575.9
24 紅星花園北區(qū)二期5#地塊 如皋沿江開發(fā)投資有限公司 磚混 2010-09-15 2012-02-28 20000
25 通師二附東校區(qū)(崇川學校)新建工程一標段 南通市崇川區(qū)政府投資項目建設中心 框架 2010-10-18 2012-03-17 4715.2
26 能達大廈建設工程 南通能達建設投資有限公司 框剪 2011-04-20   22600
27 中國供銷集團南通供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司建設棉花倉儲物流配送、裝備制造、再生資源回收加工項目(一期)施工二標段 中國供銷集團南通供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 鋼架 2011-07-28 2012-01-15 6628.2
28 標準廠房工程 如皋沿江開發(fā)投資有限公司 框架 2011-09-10 2014-04-25 8000
29 遷擴建工程B工程 南通柴油機股份有限公司 框架 2011-12-01 2014-06-29 5558.5
30 如皋市檔案館土建項目 如皋市市級機關事務管理局 框架 2012-02-28 2014-06-06 6299.9
31 年產(chǎn)90萬條高性能全鋼絲子午線載重輪胎擴建工程練膠車間土建及水電安裝工程 雙錢集團(如皋)輪胎有限公司 框架 2012-03-01 2014-04-27 6488.1
32 如皋市鳳凰新華如皋港商貿(mào)城工程 如皋新華書店有限責任公司 框架 2012-03-01   2259.9
33 南通農(nóng)村商業(yè)銀行總部大樓工程建筑與安裝施工總承包 南通市市級政府投資項目建設中心 框架 2012-09-20   11028
34 南通市第二中學新校區(qū)建筑與安裝工程二標段 南通市市級政府投資項目建設中心 框架 2012-11-01 2014-09-15 5298
35 景區(qū)安置點二期(R12018地塊)工程 南通天一置業(yè)有限公司 框剪 2012-12-01 2014-12-16 36337.9
36 如皋市衛(wèi)生局公共衛(wèi)生服務中心業(yè)務用房土建工程 如皋市衛(wèi)生局 框架 2013-03-20   5001.2
37 南通市東港污水處理廠三期擴建之建筑工程 南通市城市建設工程管理中心 框架 2012-11-28 2014-09-20 4458
38 污水處理中心一期改擴建之建筑工程 南通市城市建設工程管理中心   2012-12-31 2014-09-10 3398.1
39 世家花園一期五標段 江蘇星湖置業(yè)有限公司 框剪 2012-05-12 2015-03-10 4640
40 如城鎮(zhèn)新民花苑三期工程 如皋市如城新農(nóng)村投資有限公司 框剪 2012-02-28   28000
41 如意新城南區(qū)二期安置房工程A標 如皋市如城新農(nóng)村投資有限公司 框剪 2013-11-01   19733.3
42 如皋市中央商務區(qū)四期工程 如皋市民生住房開發(fā)有限公司 框剪 2013-11-01   21367.4
43 南通C12046地塊—南通智慧之眼項目 江蘇星湖置業(yè)有限公司 框剪 2013-11-10   12588.6
44 江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建辦公大樓項目樁基及基坑支護工程 江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 其他 2014-03-15   1718
45 如皋市GJ2006-29#地塊安置房工程 如皋市民生住房開發(fā)有限公司 剪力 2014-05-15   13638.3
46 南通市公安局業(yè)務技術用房及新城橋派出所工程 南通市公安局 鋼架 2014-08-10   8028
47 南通國際棉花交易服務中心項目一期工程 中國供銷集團南通中實投資開發(fā)有限公司 框架 2014-09-08   4160
48 同洲視訊三網(wǎng)融合產(chǎn)品標準廠房一期主體工程 南通同洲視訊科技發(fā)展有限公司 框架 2014-08-20   13560
49 平潭綜合實驗區(qū)中原小區(qū)農(nóng)民安置房工程三、四組團施工 廈門路橋建設集團有限公司平潭分公司 框剪 2014-09-05   60030.2
50 江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建辦公大樓項目土建及水電安裝工程 江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 框架 2014-11-10   10558
51 如皋市九華鎮(zhèn)營防小學改擴建工程 如皋市九華鎮(zhèn)人民政府 框架 2014-11-08   656.8
52 “山村綠野”房屋修繕(改建)項目 南通市崇川區(qū)政府投資項目建設中心 框架 2014-11-10 2015.2.10 2700
53 成業(yè)電子(南通)有限公司南通微法電子工業(yè)有限公司項目土建工程 成業(yè)電子(南通)有限公司南通微法電子工業(yè)有限公司 框架 2014-11-02   1200
54 文峰悅達起亞4S店工程 南通文峰偉悅汽車銷售服務有限工程 框架 2014-11-01   1163.1
55 觀鶴110千伏輸變電工程主變-土建工程 江蘇省電力公司揚州供電公司 框架 2014-11-12   1102.9
56 南通市洪港水廠60萬m3/深度處理工程 南通市自來水公司       6449.8
 

 

愉快工作,幸福生活

國家特級資質(zhì)企業(yè),擁有外經(jīng)貿(mào)部境外工程承包簽約權,是一家以建筑施工為基礎,集金融、投資、開發(fā)、運營、海外經(jīng)營于一體的跨區(qū)域、跨國界發(fā)展的大型綜合性現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)集團。

這是描述信息

公司電話:

0513-87659598

這是描述信息

公司郵箱:

ntlj@ntlj.com.cn

? 2021江蘇南通六建建設集團有限公司  版權所有
蘇ICP備05022269號   網(wǎng)站建設:中企動力 南通